Wahlergebnisse Kreisvorstand November 2021 – November 2023
Position | Name (Fett=Gewählt) | Ergebnis |
---|---|---|
Kreisvorsitzender | Stephan Holowaty | 91,7% |
Kreisgeschäftsführer | Oliver Weber | 88,9% |
Stv. Kreisvorsitzender | Helmer Krane | 95,3% |
Stv. Kreisvorsitzender | Arne Klees-Bruhn | 100% |
Stv. Kreisvorsitzender | Rafal Rydz | 95,2% |
Schatzmeister | Jannik Nareyka | 98,3% |
Schriftführerin | Kathrin Parlitz-Willhöft | 98,4% |
Beisitzer, 1. Wahlgang (mind. 50% der Stimmen zur Wahl erforderlich, gewählt) | Stefanie Fellmer Heino Dittmayer Henrik Freier Michael Reimers Carina Smolik-Fischer Julia Weber | 77,3% 69,7% 68,2% 66,7% 66,7% 63,6% |
Beisitzer, weitere Kandidaten | Henning Schuhmacher Tobias Mährlein Timo Pohl | 43,9% 39,4% 19,7% |
Beisitzer der Jungen Liberalen | Neo Mohr | einstimmig, 1 Enthaltung |
Zum Kassenprüfer wurden gewählt Joachim Behm (Bad Bramstedt) und Jürgen Leimgrübler (Wahlstedt).
Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 66
Wahlergebnisse Delegierte zum Landesparteitag (1.5.2022-30.4.2024)
Fettdruck = Delegierte, Normaldruck = Ersatzdelegierte
Platz | Name | Ortsverband | Anzahl Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stephan Holowaty | Henstedt-Ulzburg | 45 |
2 | Klaus-Peter Schroeder | Norderstedt | 40 |
3 | Stefanie Fellmer | Bad Segeberg/Trave-Land | 39 |
4 | Jan Schupp | Henstedt-Ulzburg | 39 |
5 | Henrik Freier | Bad Segeberg | 38 |
6 | Helmer Krane | Bad Bramstedt | 35 |
7 | Julia Weber | Henstedt-Ulzburg | 35 |
8 | Oliver Weber | Henstedt-Ulzburg | 35 |
9 | Klaus-Peter Eberhard | Henstedt-Ulzburg | 34 |
10 | Silke Eberhard | Henstedt-Ulzburg | 33 |
11 | Anja Schupp | Henstedt-Ulzburg | 33 |
12 | Jannik Nareyka | Kaltenkirchen | 32 |
13 | Uwe Henn | Bad Segeberg | 32 |
14 | Heino Dittmayer | Norderstedt | 29 |
15 | Carina Smolik-Fischer | Henstedt-Ulzburg | 29 |
16 | Neo Mohr | Junge Liberale, Henstedt-Ulzburg | 28 |
17 | Kathrin Parlitz-Willhöft | Bad Bramstedt | 28 |
18 | Miriam Raad | Norderstedt | 26 |
19 | Rosemarie Jahn | Bimöhlen | 26 |
20 | Michael Reimers | Norderstedt | 25 |
21 | Hans-Peter Guckel | Wahlstedt | 25 |
22 | Axel Kamann | Ellerau | 22 |
23 | Joachim Behm | Bad Bramstedt | 21 |
24 | Henning Schumacher | Bad Bramstedt | 21 |
25 | Tobias Mährlein | Norderstedt | 20 |
26 | Rafal Rydz | Norderstedt | 20 |
27 | Holger Kurz | Henstedt-Ulzburg | 18 |
28 | Gabriele Heyer | Norderstedt | 17 |
29 | Tobias Claßen | Norderstedt | 15 |
30 | Jürgen Leimgrübler | Wahlstedt | 14 |
31 | Tobias Geerdtz-Dasselaar | Henstedt-Ulzburg | 13 |
32 | Hannelore Huffmeyer | Kisdorf | 13 |
33 | Joana Luise Peter | Kaltenkirchen | 10 |
34 | Dr. Jörg Seeger | Kisdorf | 10 |
35 | Timo Pohl | Lentföhrden | 8 |
36 | Peter Moje | Schlamersdorf | 5 |
Wahlergebnisse Delegierte zum Landeshauptausschuß (1.5.2022-30.4.2024)
Fettdruck = Delegierte, Normaldruck = Ersatzdelegierte
Platz | Name | Ortsverband | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Stephan Holowaty | Henstedt-Ulzburg | 44 |
2 | Stefanie Fellmer | Bad-Segeberg / Trave-Land | 40 |
3 | Klaus-Peter Schroeder | Norderstedt | 40 |
4 | Jan Schupp | Henstedt-Ulzburg | 40 |
5 | Helmer Krane | Bad Bramstedt | 38 |
6 | Anja Schupp | Henstedt-Ulzburg | 38 |
7 | Klaus-Peter Eberhard | Henstedt-Ulzburg | 34 |
8 | Uwe Henn | Bad-Segeberg | 34 |
9 | Heino Dittmayer | Norderstedt | 33 |
10 | Kathrin Parlitz-Willhöft | Bad Bramstedt | 31 |
11 | Miriam Raad | Norderstedt | 28 |
12 | Hans-Peter Guckel | Wahlstedt | 27 |
13 | Michael Reimers | Norderstedt | 27 |
14 | Tobias Mährlein | Norderstedt | 26 |
15 | Rosemarie Jahn | Bimöhlen | 25 |
16 | Rafal Rydz | Norderstedt | 24 |
17 | Joana Luise Peter | Kaltenkirchen | 22 |
18 | Gabriele Heyer | Norderstedt | 21 |
19 | Tobias Claßen | Norderstedt | 19 |
20 | Timo Pohl | Lentföhrden | 12 |